Home Netolerancija na hranu Kalorijska tabela
Kalorijska tabela Print


OSNOVNE KALORIJSKE VREDNOSTI NAJČEŠĆE UPOTREBLJAVANIH NAMIRNICA                                                    PDF

Ovde možete saznati koje su kalorijske vrednosti nekih najšire rasprostranjenih namirnica, koji je odnos između KCal i KJ, koji je preporučeni dnevni energetski unos i kako bi uopšteno trebao da izgleda jedan takav jelovnik na nedeljnoj bazi.

NAMIRNICA kCal/100g Belancevine (g) Masti (g) Ugljeni hidrati (g) Holesterol (mg)
ŽITARICE I PROIZVODI OD ŽITA
 HLEB – pšenični beli 234 8 2 46 0
 HLEB – pšenični crni 222 8 2 43 0
 HLEB – graham 206 7 2 40 0
 PECIVO od pšeničnog brašna 256 8 4 47 0
 TOST 297
9,6 1,7 64,9 0
 TESTENINA bez jaja 336 10,8 0,3 77,4 0
 TESTENINA sa jajima 368 13 2,4 78,6 -
 PIRINAč – polirani 349 7 1 78 0
 PAHULJICE 374 7 3,2 78,2 -
 ZOBENE PAHULJICE 372 8 7,5 72,8 0
 PŠENIČNE KLICE 287 27 11 20 0
 PŠENIČNI GRIZ 333 11 1 70 0
 KUKURUZNI GRIZ 368 7,8 2,6 76,8 0
 PŠENIČNO BRAŠNO – belo 350 9,8 1,2 80,1 0
 PŠENIČNO BRAŠNO – polubelo 337 11,3 1,2 74,8 0
 PŠENIČNO BRAŠNO – crno 327 12,8 2 68,8 0
 KUKURUZNO BRAŠNO 362 8,7 0,8 78,1 0
 SOJINO BRAŠNO – punomasno 460 37 24 24 0
MESO, RIBA, JAJA
 GOVEDINA – mršava 131,2 19 4 0 68
 GOVEDINA – srednje masna 218 18,8 15,4 0 68
 GOVEDINA – masna 332,7 15,8 29,2 0 65
 SVINJETINA – mršava 181,7 20 9 0 60
 SVINJETINA – masna 459,3 12 42 0 60
 TELETINA – mršava 115,4 21,3 3,1 0 68
 TELETINA – srednje masna 163,4 17 6 0 68
 JAGNJETINA – mršava (file) 123,9 20 4,6 0 71
 JAGNJEĆE GRUDI 245,4 18 18 0 71
 OVČETINA 299 17 25 0 78
 KOKOŠJE – belo meso 118,3 21,8 3,2 0 69
 KOKOŠJE – crno meso (batak) 128,5 19,1 5,5 0 110
 GUŠČJE – srednjemasno meso 201,9 21,8 12,3 0 75
 PAČJE – bez kože 124,4 19,7 4,8 0 110
 PAČJE – srednjemasno meso 348 20 29 0 80
 ĆUREĆE – belo meso 136,3 22 4,9 0 82
 ĆUREĆE - crno meso (batak) 189,7 20 11,2 0 82
 SVINJSKA JETRA 157,1 21,3 6,8 2,1 260
 GOVEĐA JETRA 166,6 21,1 7,8 2,2 270
 KOKOŠJA JETRA 130,7 22 4 1 500
 TELEĆI, SVINJSKI MOZAK 120 10,5 8 0 2000
 VIRŠLE od mešanog mesa 326,6 11,1 28,9 2,2 50
 VIRŠLE od pilećeg mesa 263,2 12,9 19,6 6,8 100
 MESNI NAREZAK od svinjskog mesa 344,9 12 40 4 92
 TRAJNA SALAMA od svinjskog mesa 474,1 34,5 36,3 0 76
 JETRENA PAŠTETA 331,7 14 29 2 50
 KOBASICA – sušena, dimljena 523,4 21,3 47,5 0 60
 SLANINA – suva, masna 797,1 4 85 0 50
 SARDINE U ULJU 337,1 19,7 28,3 0 80
 TUNJEVINA U ULJU 293,2 22,8 22 0 65
 BELANCE kokošjeg jajeta 44,8 11 0 0 0
 ŽUMANCE kokošjeg jajeta 368,3 16 33 1 1300
 JAJE – celo, kokošje 154,1 16 33 1 520
MLEKO I MLEČNI PROIZVODI
 KRAVLJE MLEKO 1,8% M.M. 50 3,5 1.8 5 3
 KRAVLJE MLEKO 2,2% M.M. 51 2,9 2,2 4,5 -
 KRAVLJE MLEKO 2,8% M.M. 58,5 3,3 2,8 4,7 13
 KRAVLJE MLEKO 3,2% M.M 62,2 3,3 3,3 4,7 13
 JOGURT 3,2% M.M. 62,2 3,5 3,2 4,7 13
 JOGURT 0,9% M.M. 40 3,2 0,9 3,8 -
 SOJINO MLEKO 528 2,72 27,1 65,7 5
 KEFIR 61,2 3 4 3 10
 MLEKO U PRAHU – punomasno 490 26,3 25,1 39,8 109
 KISELA PAVLAKA 20% M.M. 210,2 2,8 20 3,9 66
 KISELA PAVL. Mileram 21,5% M.M. 217 3 21,5 2,9 -
 SVEŽ KRAVLJI SIR - kvark 73,4 12,4 1 2,7 4
 SIRNI NAMAZ 30% M.M. 223,4 20 15 1 50
 EDAMER SIR 40% M.M. 345 30 25 0 83
VOĆE I VOĆNI PROIZVODI
 GROŽĐE belo 60 0,6 0 15,3 0
 GROŽĐE crno 54 0,5 0,1 13,5 0
 GROŽĐICE 246 1,1 0 64,4 0
 NARANDŽA – sveža 48 0,7 0,2 11 -
 LIMUN – svež 43 0,7 0,5 9 -
 JAGODE 26 0,6 0 6,2 0
 KUPINE 29 1,3 0 6,4 0
 MALINE 25 0,9 0 5,6 0
 RIBIZLE 21 1,1 0 4,4 0
 JABUKA 40 0 0 10 0
 KRUŠKA 29 0,2 0 7,6 0
 BRESKVA 37 0,6 0 9,1 0
 BRESKVA – NEKTARINA (glatka) 50 0,6 0 12,4 0
 ŠLJIVE 38 0,6 0 9,6 0
 TREŠNJE 48 0,8 0,1 11,7 0
 VIŠNJE 41 0,8 0 10,2 0
 BANANA 79 1,1 0,3 19,2 0
 KIWI 40 1 0 9 0
 DINJA 24 1 0 5,3 0
 LUBENICA 21 0,4 0 5,3 0
 SMOKVE – sveže 41 1,3 0 9,5 0
 SMOKVE – sušene 213 3,6 0 52,9 0
 MASLINE iz konzerve 103 0,9 11 0 0
 KIKIRIKI prženi 570 24,3 49 8.6 0
 KESTEN sirov 170 2 2,7 36,6 0
 LEŠNIK suvi 701 14 69 6 0
 ORAH suvi 649 15,8 61,4 8,8 0
 SEMENKE OD BUNDEVE 554 29 46 15 0
 SEMENKE OD SUNCOKRETA 560 24 47 20 0
 MAK sušeni 547 16,7 43 23 0
POVRĆE I PROIZVODI OD POVRĆA
 BLITVA 12 1,3 0,1 1,5 0
 KELJ lisnati 41 4 1 4 0
 KUPUS – beli, svež 22 1,9 0,1 3,8 0
 KISELI KUPUS 12 2 0 1 0
 PERŠUN 49 1,7 0 11,3 0
 PERŠUNOV LIST 20 4 0 1 0
 ZELENA SALATA 14 1,1 0,1 2,2 0
 SPANAĆ 12 2 0 1 0
 KARFIOL 25 3,2 0,2 2,7 0
 GRAŠAK mladi 67 5,8 0,4 10,6 0
 GRAŠAK smrznuti 53 5,7 0,4 7,5 0
 BORANIJA – zelena, žuta 28 2 0 5 0
 PASULJ 52 4,1 0 7,7 0
 KUKURUZ ŠEĆERAC 127 4,1 2,4 23,7 0
 KRASTAVAC – svež 14 0,7 0,5 1,8 0
 KRASTAVAC – kiseli 10 0,5 0,2 2 0
 PAPRIKA – žuta, slatka 22 0,5 0,3 3,1 0
 KISELA PAPRIKA 15 0,8 0,6 1,7 0
 PATLIDŽAN 16 1,1 0,1 2,9 0
 BUNDEVA žuta 15 0,6 0 3,4 0
 TIKVICE 15 1,3 0,1 2,3 0
 KELERABA 24 2 0 4 0
 LUK – beli, svež 136 6 0 28 0
 LUK – crveni, svež 24 0,9 0 5,2 0
 PORILUK celi 28 2 0 5 0
 CELER koren 23 1,9 0,1 3,8 0
 CVEKLA 36 2 0 7 0
 SALATA OD CVEKLE 32 1,1 0,1 7 0
 REN 59 4,5 0 11 0
 ŠARGAREPA 36 1 0 8 0
 ROTKVICA – crvena 15 1 0 2,8 0
 KROMPIR mladi 71 0,9 0,2 17,6 0
 KROMPIR zreli 87 2,1 0,2 17,6 0
 ŠAMPINJONI sveži 16 2,3 0,4 1 0
 KEČAP 140 1 0 34 0
 KUVANI PARADAJZ 39 1,7 0 7 0
MASTI I ULJA
 MASLAC – neslani 751 1 83 0 225
 SVINJSKA MAST 891 - 99 0 70
 KOKOŠJA MAST 885 0 98,5 0 85
 SLANINA – svinjska; sirova, soljena 782 3,9 85 0 -
 ULJE – kukuruzno 900 0 99,9 0 0
 ULJE – maslinovo 900 0 99,9 0 0
 ULJE – suncokretovo 900 0 99,9 0 0
 MARGARIN Soft 730 0,1 81 0 -
  PHILADELPHIA Fitness 190 7,6 16 3,4 -
  PHILADELPHIA Doppelrahmstufe 290 6,5 28 3,1 -
 MAJONEZ Delikates 729 0,96 75 2,03 -
 MAJONEZ 732 1 80 2 -
ŠEĆER, MED I SLATKIŠI
 ŠEĆER – kristal 400 0 0 99,9 0
 ŠEĆER – smeđi 380 0 0 95 0
 MED vrcani 320 0,4 0 80 0
 BOMBONI tvrdi obični 386 0 0 97 0
 KEKS Bevita 422 12 10 71 -
 KEKS Bambi 437,2 11,9 12 70,4 -
 KEKS Jaffa 397,7 4 10,8 70,1 -
 SLANI PERECI Pardon 299,1 6,99 8,4 48,82 -
 SMOKI (Stark) 548 14
30
53 -
 ŽVAKAĆA GUMA 280 0 0 70 0
 MLEČNA ČOKOLADA 528 9 32 51 10
 ČOKOLADNI NAMAZ 534 7 30 59 2
 KAKAO instant 375 5 3 82 0
 DŽEM 261 0,6 0 69 0
 MEŠANA MARMELADA 261 0,1 0 69,5 0
 MLEČNI SLADOLED 157,1 3 6 22 10
PIĆA, NAPICI I OSTALO
 SOK OD PARADAJZA (konzervirani) 20 1 0 4 0
 SOK OD BOROVNICE 45 0,1 0 11,1 0
 SOK OD BRESKVE 48 0,3 0 11,1 0
 SOK OD GROŽĐA (konzervirani) 63 0,6 0,1 15 0
 SOK OD JABUKE (konzervirani) 47 0,1 0,1 11,7 0
 SOK OD KRUŠKE (konzervirani) 50 0,4 0,1 12,9 0
 SOK OD LIMUNA 34 0,4 0 8,3 0
 SOK OD NARANDŽE 45 0,7 0,2 10,4 0
 BRAVO Multivitamin 27,8 0,27 0,1 5,97 -
 MULTIVITA 357 - - 81,1 0
 CEDEVITA 370 0 0 84 0
 SIRUP OD VIŠNJE 248 0 0 62 0
 SIRUP OD BOROVNICE 254 0 0 63,4 0
 BITER LEMON 52 0 0 13 0
 COCA COLA 39 0 0 10,5 0
 PIVO 43 0,3 0 3,6 0
 VINO belo, stono 85 0,1 0 3,4 0
 VINO crveno, stono 80 0,2 0 2,5 0
 LIKERI 242 0 0 29 0
 BRENDI, DŽIN, RUM (40vol% alkoh) 231 0 0 0 0
 KONJAK (38 vol % alkohola) 228 0 0 1 0
 RAKIJA (33 vol % alkohola) 193 0 0 1 0
 INDIJSKI ČAJ 108 19,6 2 3 0
 KAKAO U PRAHU 312 17 20 16 0
 NESQUIK 360 4,2 2,7 79 -
 KAFA u zrnu 287 10,4 15,4 28,5 0
 KAFA instant 100 14,6 0 11 0
 MINERALNA VODA 0 0 0 0 0
ZAČINI I INDUSTRIJSKE SUPE
 SIRĆE destilovano 12 0 0 5 0
 SIRĆE jabukovo 13 0 0 5,3 0
 SIRĆE vinsko 14 0 0 5,6 0
 SO – morska i stona 0 0 0 0 0
 CIMET 307 14 3 56 0
 ORIGANO 330 11 10 49 0
 BIBER crni 279 11 3 52 0
 PAPRIKA crvena mlevena 300 15 15 70 0
 PERŠUNOV LIST sušeni 400 30 10 70 0
 KVASAC pekarski 53 11,4 0,4 1 0
 KVASAC suvi 282 36,9 1,6 38,9 0
 PRAŠAK ZA PECIVO 76 0,1 - 18,9 0
 SENF 75 4,7 4,4 6,4 0
 SENF delikates C 106 5,4 4,4 10,6 -
 VEGETA i slično - - 0,3 - 0
 KOKOŠJA SUPA sa testom – dehidr. 329 13,8 3 60,9 -
 KREM SUPA OD POVRĆA – konc. 361 11,2 9 56,5 -




 

Odnos između kCal i kJ je 1:4,196
Od ukupnog dnevnog energetskog unosa, treba da bude:
- 30-45% namirnica iz grupe žitarica i hleba
- 15-25% namirnica iz grupe povrća i proizvoda od povrća
- 10-15% namirnica iz grupe voća i proizvoda od voća
- 10% namirnica iz grupe mleka i mlečnih proizvoda
- 10% namirnica iz grupe mesa i ribe
- 5% namirnica iz grupe masti, ulja i slatkiša.
Preporučuje se:
- manje od 300 mg holesterola dnevno
- manje od 5 g soli dnevno (uključujući i onu u Vegeti, mesnim konzervama i suhomesnatim proizvodima)
- više od 400 g voća i povrća dnevno
- dosta proizvoda od žitarica na bazi celog zrna žita, integralnog hleba, mekinja, ovsenih pahuljica, pasulja, sočiva, graška, kelja, krastavaca, neljuštenog pirinča i ostalih namirnica sa dijetetskim biljnim vlaknima
- do 2 parčeta crvenog mesa nedeljno (umesto toga jesti krto, nemasno, belo pileće i ćureće meso bez kožice, teletinu, junetinu i nemasne ribe makar 2x nedeljno)
- ne više od 2-3 komada jaja nedeljno

ENERGETSKI RASHOD kCal/kg/h (pomnoži svoju težinu sa koeficijentom)
 ŠETNJA (4 km/h)2,94
 VOŽNJA BICIKLA (9 km/h)2,94
 AEROBIK lagani2,94
 POSLOVI U BAŠTI 3,23
 KOŠENJE TRAVE KOSILICOM 3,52
 KUĆNI POSLOVI – čišćenje 3,97
 DIZANJE TERETA – lagano 3,97
 PLIVANJE (0,4 km/h) 4,41
 ŠETNJA (6 km/h) 4,41
 AEROBIK umereni 5
 ROLŠUE 5,14
 ODBOJKA 5,14
 STONI TENIS 5,14
 KOPANJE 5,73
 TENIS 6,02
 FUDBAL 7,05
 TRČANJE lagano 7,05
 AEROBIK intenzivni 7,94
 DIZANJE TERETA - teško 8,97
 TRČANJE umereno 8,97
 VOŽNJA BICIKLA (21 km/h) 9,7
 TRČANJE (16 km/h) 13,23


 

Newsflash

Sve usluge se mogu pružiti po potrebi i želji pacijenata ili njihovih lekara, u kućnim uslovima ili u lekarskim ordinacijama


Copyright © 2010 Laboratorija Plazma, Novi Sad. Powered by webprezentacije.com